健康安全环境
南京利德东方橡塑科技有限公司环境信息公示
发表时间:2019-03-06 12:08:00 来源:
南京利德东方橡塑科技有限公司
环境信息公示
环境信息公示
一、 基础信息
单位名称: | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 行业类别: | 汽车及零部件 |
法定代表人: | 杨舒媛 | 生产能力: | 3800万米单胶管、690万根总成、2700万件密封件 |
邮政编码: | 210000 | 主要产品: | 胶管、总成、密封件 |
组织机构代码: | 9132010058049291XT | 成立时间: | 1949.5.16 |
生产地址: | 南京市六合区宁六路581号 | 投产时间: | 2018.6.29 |
联系电话: | 025-83130840 | 联系人: | 黄小军 |
传真: | 025-83130886 |
二、 排污信息
排口 | 主要污染因子 | 排放标准 | 第三方检测浓度 | 检测时间 |
污水总排口 | 化学需氧量 | 100mg/L | 30.75mg/L | 2018.9 |
氨氮 | 15mg/L | 0.87mg/L | 2018.9 | |
悬浮物 | 70mg/L | 30.25 mg/L | 2018.9 | |
石油类 | 5mg/L | 1.13 mg/L | 2018.9 | |
锅炉废气排放口 | 颗粒物 | 20mg/m³ | 2.5mg/m³ | 2018.9 |
二氧化硫 | 50mg/m³ | 4mg/m³ | 2018.9 | |
氮氧化物 | 200mg/m³ | 20.67mg/m³ | 2018.9 |
三、 防治污染设施的建设和运行情况
1.治理设施名称 | 2.污染类别 | 3.处理方法 | 4.设计处理能力 | 5.投入使用日期 |
(1)污水处理站 | 污水 | 气浮+二级生化处理 | 400 | 2018.5 |
(2)炼胶车间废气处理设施 | 废气 | 布袋除尘+水喷淋+低温等离子+UV光解 | 26000 | 2018.5 |
(3)胶管车间废气处理设施 | 废气 | 水喷淋+低温等离子+UV光解 | 30000 | 2018.5 |
(4)总成车间废气处理设施 | 废气 | 水喷淋+低温等离子+UV光解 | 30000 | 2018.5 |
(5)食堂油烟净化器 | 废气 | 静电处理 | 20000 | 2018.5 |
(6)机加工车间废气处理设施 | 废气 | 滤筒式除尘 | 4000 | 2018.5 |
备注:1.计量单位:设计处理能力——污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)
四、 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
1、建设项目环境影响评价
四、 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
1、建设项目环境影响评价
序号 | 项目名称 | 环评批复号 | 批复时间 | 投运时间 | 验收时间 |
1 | 年产汽车/铁路等行业3800万米软管、690万根总成及2700 万件模压制品项目环境影响报告书 | 六环书复[2014]011 号 | 2014.1.29 | 2018.6.29 | 2018.9.30 |
绿色采购状况
我们公司对橡胶、编织线、接头等主要原辅材料的供方进行评审,要求供方必须符合国家安全和环境法规要求,要具备国家或地方政府批准生产的有效文件,包括生产许可证、产品合格证、营业执照、税务登记证、排污许可证、危险化学品经营许可证等资质证书。列入合格供方企业的相关资质证书,均在公司所属贸易公司进行备案。